| Správy (archív) | Sprievodca/návod | Liga | Linky | O klane 47 (en) | ...späť na Virgovu stránku
gradient Fan Liga 47: | O Lige | 1on1 | TDM 2on2 | pravidlá | kontakty | všetky zápasy
Fan Liga 47 logo

Sezóna 2005-IV
Sezóna 2006-I
Sezóna 2006-II

Sezóna 2006-II

Sezóna 2006-II (1on1):
hráčzápptsskóre
1 Espeo^n1428783:110
2 s][ck1424688:165
3 Virgo471422445:185
4 Rawen1421653:173
5 HuKuS1420501:236
6 johny1420487:302
7 Fonfo1415489:275
8 Ed01_471413379:404
9 MAX1412360:416
10 Rytier471410288:496
11 Ater_Vipera1410266:498
12 Her01410320:573
13 Sekory149236:602
14 myn`14370:734
15 Pooky14010:806

Odohraté: 105 z 210 (50.00 %)

1on1 Liga – zápasy

1.4.2006: Virgo47 vs. eClip-Se 2:0 (Rankin 27:1; Ironic 31:1)
2.4.2006: Her0 vs. Virgo47 2:1 (Backspace 9:18; Ironic 31:4; Rankin 22:4)
2.4.2006: Espeo^n vs. Virgo47 2:1 (Ironic 6:13; Lea 5:3; Backspace 5:4)
2.4.2006: Espeo^n vs. Fonfo 2:0 (Rankin 32:3; Solitude 32:9)
2.4.2006: Virgo47 vs. Fonfo 2:0 (Lea 18:1; Rankin 13:7)
2.4.2006: Taita vs. Ater_Vipera 2:0 (Rankin 30:3; Backspace 15:0)
2.4.2006: Virgo47 vs. Ed01_47 2:0 (Solitude 30:0; Rankin 24:-1)
2.4.2006: Virgo47 vs. Rytier47 2:0 (Roughinery 24:-2; Backspace 27:0)
3.4.2006: johny vs. Ed01_47 2:0 (Rankin 20:1; Ironic 27:1)
4.4.2006: Taita vs. Fonfo 2:0 (Rankin 22:2; Lea 19:6)
4.4.2006: Espeo^n vs. eClip-Se 2:0 (Rankin 41:2; Ironic 25:6)
4.4.2006: Espeo^n vs. Her0 2:0 (Rankin 14:13; Ironic 38:16)
5.4.2006: Espeo^n vs. Sekory 2:1 (Rankin 14:13; Ironic 38:16)
5.4.2006: johny vs. Fonfo 2:0 (Rankin 17:5; Ironic 15:10)
6.4.2006: HuKuS vs. Fonfo 2:0 (Lea 8:4; Solitude 6:2)
6.4.2006: Sekory vs. Virgo47 2:0 (Lea 5:4; Rankin 22:6)
7.4.2006: Espeo^n vs. Pooky 2:0 (Rankin 31:3; Ironic 39:0)
7.4.2006: johny vs. Ater_Vipera 2:0 (Rankin 18:3; Backspace 8:4)
8.4.2006: Virgo47 vs. HuKuS 2:0 (Lea 5:2; Roughinery 12:3)
9.4.2006: Virgo47 vs. Ater_Vipera 2:0 (Backspace 15:0; Lea 27:2)
9.4.2006: Taita vs. Ed01_47 2:0 (Rankin 27:4; Solitude 30:0)
12.4.2006: Virgo47 vs. MAX 2:0 (Rankin 20:0; Backspace 25:6)
12.4.2006: Espeo^n vs. myn` 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne)
13.4.2006: s][ck vs. Fonfo 2:0 (Rankin 27:7; Ironic 29:4)
14.4.2006: s][ck vs. Virgo47 2:0 (Lea 12:4; Roughinery 33:8)
14.4.2006: Espeo^n vs. Ater_Vipera 2:0 (Rankin 32:-1; Backspace 21:0)
14.4.2006: Ater_Vipera vs. Fonfo 2:1 (Solitude 7:9; Backspace 5:4; Ironic 6:4)
16.4.2006: Virgo47 vs. Taita 2:1 (Rankin -1:17; Lea 5:4; Roughinery 6:2)
17.4.2006: Virgo47 vs. Rawen 2:0 (Lea 10:5; Ironic 18:1)
17.4.2006: Virgo47 vs. myn` 2:1 (Rankin 3:8; Lea 5:-1; Ironic 6:3)
17.4.2006: Espeo^n vs. Rawen 2:0 (Lea 28:5; Ironic 29:9)
17.4.2006: Espeo^n vs. MAX 2:0 (Rankin 29:2; Ironic 30:2)
17.4.2006: Rawen vs. Pooky 2:0 (Backspace 23:-2; Roughinery 18:8)
19.4.2006: HuKuS vs. Rawen 2:1 (Lea 7:5; Backspace 0:30; Ironic 15:9)
20.4.2006: johny vs. eClip-Se 2:0 (Rankin 12:5; Backspace 12:1)
21.4.2006: johny vs. MAX 2:0 (Ironic 7:15; Backspace 5:18)
21.4.2006: s][ck vs. Rawen 2:0 (Backspace 23:7; Roughinery 34:1)
23.4.2006: s][ck vs. Ed01_47 2:0 (Roughinery 29:-3; Lea 29:0)
29.4.2006: Virgo47 vs. Pooky 2:0 (Roughinery 14:1; Lea 21:0)
8.5.2006: Her0 vs. Rytier47 2:0 (Rankin 30:9; Lea 19:6)
10.5.2006: Rawen vs. Rytier47 2:0 (Ironic 39:4; Lea 21:-1)
12.5.2006: s][ck vs. johny 2:0 (Rankin 35:6; Roughinery 30:4)
12.5.2006: MAX vs. Rytier47 2:0 (Ironic 10:-1; Lea 7:1)
30.5.2006: HuKuS vs. Ed01_47 2:0 (Rankin 16:0; Roughinery 17:2)
3.6.2006: Rytier47 vs. Ed01_47 2:1 (Lea 5:3; Roughinery 10:14; Rankin 17:2)
5.6.2006: s][ck vs. HuKuS 2:0 (Lea 22:3; Roughinery 25:4)
13.6.2006: Virgo47 vs. johny 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Espeo^n vs. Ed01_47 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Espeo^n vs. HuKuS 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Espeo^n vs. johny 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Espeo^n vs. Rytier47 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Espeo^n vs. s][ck 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: s][ck vs. Ater_Vipera 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: s][ck vs. Her0 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: s][ck vs. MAX 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: s][ck vs. myn` 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: s][ck vs. Pooky 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: s][ck vs. Rytier47 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Sekory vs. s][ck 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Rawen vs. Ater_Vipera 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Rawen vs. Ed01_47 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Rawen vs. Fonfo 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Rawen vs. Her0 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Rawen vs. johny 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Rawen vs. MAX 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Rawen vs. myn` 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Rawen vs. Sekory 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Fonfo vs. Ed01_47 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Fonfo vs. Her0 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Fonfo vs. MAX 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Fonfo vs. myn` 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Fonfo vs. Pooky 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Fonfo vs. Rytier47 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Fonfo vs. Sekory 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: johny vs. Her0 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: johny vs. HuKuS 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: johny vs. myn` 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: johny vs. Pooky 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: johny vs. Rytier47 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: johny vs. Sekory 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: HuKuS vs. Ater_Vipera 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: HuKuS vs. Her0 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: HuKuS vs. MAX 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: HuKuS vs. myn` 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: HuKuS vs. Pooky 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: HuKuS vs. Rytier47 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: HuKuS vs. Sekory 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Rytier47 vs. Ater_Vipera 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Rytier47 vs. myn` 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Rytier47 vs. Pooky 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Rytier47 vs. Sekory 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Ed01_47 vs. Ater_Vipera 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Ed01_47 vs. Her0 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Ed01_47 vs. MAX 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Ed01_47 vs. myn` 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Ed01_47 vs. Pooky 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Ed01_47 vs. Sekory 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: MAX vs. Ater_Vipera 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: MAX vs. Her0 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: MAX vs. myn` 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: MAX vs. Pooky 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: MAX vs. Sekory 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Ater_Vipera vs. Her0 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Ater_Vipera vs. myn` 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Ater_Vipera vs. Pooky 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Ater_Vipera vs. Sekory 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Her0 vs. myn` 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Her0 vs. Pooky 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Her0 vs. Sekory 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Sekory vs. myn` 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Sekory vs. Pooky 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: myn` vs. Pooky 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))


Sezóna 2006-II (TDM 2on2):
hráčzápptsskóre
1 Flaks&Shocks510576:158
2 Invisible Touch59375:186
3 _H.A.N.D_56242:246
4 realTEAM^Horde54207:252
5 quickmen52132:327
6 Veni Vidi Vici5041:404

Odohraté: 15 z 30 (50.00 %)

TDM 2on2 Liga – zápasy

2.4.2006: Flaks&Shocks vs. Invisible Touch 2:1 (Rankin 39:40; Corrugation 52:25; Campgrounds 57:28)
2.4.2006: Invisible Touch vs. Chillout Kids 2:0 (Rankin 61:12; Campgrounds 66:13)
8.4.2006: realTEAM^Horde vs. quickmen 2:0 (Rankin 76:48; Campgrounds 71:24)
9.4.2006: Flaks&Shocks vs. Veni Vidi Vici 2:0 (Corrugation 91:9; Campgrounds 73:32)
1.5.2006: Invisible Touch vs. _H.A.N.D_ 2:0 (Rankin 52:16; Campgrounds 50:22)
1.5.2006: Flaks&Shocks vs. _H.A.N.D_ 2:0 (Rankin 70:16; Campgrounds 74:8)
13.6.2006: Flaks&Shocks vs. quickmen 2:0 (Rankin 30:0; Corrugation 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Flaks&Shocks vs. realTEAM^Horde 2:0 (Rankin 30:0; Corrugation 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Invisible Touch vs. quickmen 2:0 (Rankin 30:0; Corrugation 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Invisible Touch vs. realTEAM^Horde 2:0 (Rankin 30:0; Corrugation 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: Invisible Touch vs. Veni Vidi Vici 2:0 (Rankin 30:0; Corrugation 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: _H.A.N.D_ vs. quickmen 2:0 (Rankin 30:0; Corrugation 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: _H.A.N.D_ vs. realTEAM^Horde 2:0 (Rankin 30:0; Corrugation 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: _H.A.N.D_ vs. Veni Vidi Vici 2:0 (Rankin 30:0; Corrugation 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: realTEAM^Horde vs. Veni Vidi Vici 2:0 (Rankin 30:0; Corrugation 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
13.6.2006: quickmen vs. Veni Vidi Vici 2:0 (Rankin 30:0; Corrugation 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))

Sezóna 2006-I

Sezóna 2006-I (1on1 A):
hráčzápptsskóre
1 Oneill_47918459:43
2 johny915360:96
3 vVv\Rawen913352:195
4 s][ck912348:207
5 vVv\Ater_Vipera99214:305
6 Grave98145:352
7 Maslenka4797234:295
8 ]V[AX96229:161
9 HuKuS96111:351
10 Echytna9031:478

Odohraté: 45 z 45 (100.00 %)

1on1 A Liga – zápasy

3.1.2006: Oneill_47 vs. vVv\Ater_Vipera 2:0 (Rankin 25:5; Ironic 27:3)
3.1.2006: Oneill_47 vs. vVv\Rawen 2:0 (Rankin 24:0; Lea 11:7)
4.1.2006: sova vs. Oneill_47 2:0 (Rankin 24:1; Ironic 23:9)
4.1.2006: sova vs. Echytna 2:0 (Ironic 48:1; Roughinery 43:1)
4.1.2006: sova vs. Maslenka47 2:0 (Ironic 39:1; Rankin 35:0)
4.1.2006: Oneill_47 vs. Maslenka47 2:0 (Rankin 35:0; Ironic 23:7)
4.1.2006: sova vs. 2:0 (Rankin 35:1; Ironic 44:4)
5.1.2006: sova vs. johny 2:0 (Ironic 43:3; Lea 36:0)
5.1.2006: sova vs. HuKuS 2:0 (Roughinery 30:1; Ironic 42:-2)
7.1.2006: Virgo47 vs. vVv\Ater_Vipera 2:0 (Lea 23:0; Backspace 9:3)
10.1.2006: HuKuS vs. ]V[AX 2:0 (Rankin 12:0; Roughinery 6:2)
11.1.2006: vVv\Rawen vs. johny 2:1 (Rankin 11:18; Lea 10:6; Ironic 15:11)
11.1.2006: Oneill_47 vs. johny 2:0 (Rankin 16:13; Ironic 19:5)
11.1.2006: johny vs. ]V[AX 2:0 (Rankin 14:0; Ironic 12:3)
11.1.2006: Oneill_47 vs. Virgo47 2:1 (Ironic 2:1; Lea 2:8; Solitude 6:4)
14.1.2006: Virgo47 vs. Echytna 2:0 (Solitude 27:-1; Rankin 18:0)
14.1.2006: Oneill_47 vs. ]V[AX 2:0 (Ironic 19:0; Roughinery 20:3)
14.1.2006: Virgo47 vs. ]V[AX 2:0 (Roughinery 14:0; Solitude 18:0)
15.1.2006: Virgo47 vs. Maslenka47 2:0 (Solitude 14:0; Backspace 18:0)
20.1.2006: johny vs. vVv\Ater_Vipera 2:0 (Rankin 20:5; Backspace 19:7)
20.1.2006: vVv\Ater_Vipera vs. Maslenka47 2:1 (Backspace 15:10; Lea 6:8; Roughinery 16:8)
23.1.2006: johny vs. Echytna 2:0 (Lea 6:1; Rankin 18:3)
24.1.2006: vVv\Ater_Vipera vs. ]V[AX 2:0 (Backspace 7:6; Roughinery 14:11)
28.1.2006: johny vs. Maslenka47 2:0 (Rankin 18:4; Lea 20:2)
3.2.2006: Grave vs. vVv\Ater_Vipera 2:0 (Rankin 18:15; Backspace 9:8)
4.2.2006: vVv\Rawen vs. Maslenka47 2:0 (Backspace 18:10; Ironic 24:5)
4.2.2006: Grave vs. ]V[AX 2:0 (Ironic 14:4; Rankin 14:5)
5.2.2006: Grave vs. Echytna 2:0 (Rankin 12:10; Lea 18:10)
12.2.2006: s][ck vs. vVv\Ater_Vipera 2:0 (Ironic 40:4; Roughinery 27:2)
12.2.2006: s][ck vs. Echytna 2:0 (Lea 20:4; Ironic 44:3)
12.2.2006: s][ck vs. HuKuS 2:0 (Rankin 26:3; Lea 9:1)
12.2.2006: vVv\Ater_Vipera vs. vVv\Rawen 2:1 (Backspace 6:26; Lea 9:8; Ironic 18:14)
12.2.2006: vVv\Rawen vs. ]V[AX 2:0 (Rankin 16:8; Lea 13:7)
21.2.2006: s][ck vs. vVv\Rawen 2:0 (Solitude 37:7; Backspace 25:3)
8.3.2006: HuKuS vs. vVv\Ater_Vipera 2:1 (Roughinery 16:5; Backspace 0:6; Lea 13:3)
20.3.2006: vVv\Ater_Vipera vs. Echytna 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: johny vs. Grave 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: johny vs. HuKuS 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: johny vs. s][ck 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: vVv\Rawen vs. Echytna 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: vVv\Rawen vs. Grave 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: vVv\Rawen vs. HuKuS 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: ]V[AX vs. Echytna 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: ]V[AX vs. Maslenka47 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: ]V[AX vs. s][ck 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: Oneill_47 vs. Echytna 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: Oneill_47 vs. Grave 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: Oneill_47 vs. HuKuS 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: Oneill_47 vs. s][ck 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: s][ck vs. Grave 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: s][ck vs. Maslenka47 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: Maslenka47 vs. Echytna 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: Maslenka47 vs. Grave 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: Maslenka47 vs. HuKuS 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: Grave vs. HuKuS 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: HuKuS vs. Echytna 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))


Sezóna 2006-I (1on1 B):
hráčzápptsskóre
1 Taita815413:45
2 LahvaN814320:72
3 FonFo[u39]814320:91
4 Rytier47810266:110
5 Ed01_4788254:149
6 W1ngY86191:253
7 SoniC31584122:360
8 Oryctes8267:407
9 dj_ludacris803:469

Odohraté: 36 z 36 (100.00 %)

1on1 B Liga – zápasy

4.1.2006: FonFo[u39] vs. Rytier47 2:0 (Rankin 4:0; Ironic 8:5)
5.1.2006: FonFo[u39] vs. Babicka 2:0 (Ironic 13:4; Rankin 17:4)
10.1.2006: FonFo[u39] vs. KIKO[u39] 2:0 (Ironic 12:2; Rankin 13:4)
10.1.2006: FonFo[u39] vs. Taita 2:1 (Lea 2:13; Roughinery 8:6; Rankin 12:7)
14.1.2006: KIKO[u39] vs. Oryctes 2:0 (Rankin 17:3; Ironic 24:2)
16.1.2006: Taita vs. Ed01_47 2:0 (Lea 23:2; Roughinery 25:3)
18.1.2006: LahvaN vs. Ed01_47 2:0 (Rankin 13:0; Roughinery 14:0)
20.1.2006: Taita vs. dj_ludacris 2:0 (Rankin 25:2; Lea 24:1)
20.1.2006: Taita vs. SoniC315 2:0 (Rankin 40:0; Lea 34:2)
20.1.2006: Taita vs. KIKO[u39] 2:0 (Rankin 20:0; Lea 19:4)
20.1.2006: Taita vs. W1ngY 2:0 (Rankin 21:3; Lea 25:6)
22.1.2006: Taita vs. Rytier47 2:0 (Ironic 20:2; Rankin 30:2)
30.1.2006: FonFo[u39] vs. SoniC315 2:0 (Roughinery 21:-1; Rankin 25:1)
6.2.2006: LahvaN vs. Oryctes 2:0 (Ironic 18:5; Rankin 29:2)
13.2.2006: LahvaN vs. W1ngY 2:0 (Lea 12:1; Ironic 15:1)
17.3.2006: LahvaN vs. Rytier47 2:0 (Roughinery 25:0; Ironic 14:3)
19.3.2006: Rytier47 vs. Ed01_47 2:0 (Ironic 6:4; Rankin 8:5)
20.3.2006: Taita vs. LahvaN 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: Taita vs. Oryctes 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: LahvaN vs. SoniC315 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: LahvaN vs. dj_ludacris 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: LahvaN vs. FonFo[u39] 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: Rytier47 vs. dj_ludacris 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: Rytier47 vs. Oryctes 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: Rytier47 vs. SoniC315 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: Rytier47 vs. W1ngY 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: FonFo[u39] vs. Ed01_47 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: FonFo[u39] vs. dj_ludacris 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie Ligy))
20.3.2006: FonFo[u39] vs. Oryctes 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie Ligy))
20.3.2006: FonFo[u39] vs. W1ngY 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie Ligy))
20.3.2006: Ed01_47 vs. W1ngY 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie Ligy))
20.3.2006: Ed01_47 vs. SoniC315 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie Ligy))
20.3.2006: Ed01_47 vs. Oryctes 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie Ligy))
20.3.2006: Ed01_47 vs. dj_ludacris 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie Ligy))
20.3.2006: W1ngY vs. SoniC315 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie Ligy))
20.3.2006: W1ngY vs. Oryctes 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie Ligy))
20.3.2006: W1ngY vs. dj_ludacris 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie Ligy))
20.3.2006: SoniC315 vs. Oryctes 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie Ligy))
20.3.2006: SoniC315 vs. dj_ludacris 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie Ligy))
20.3.2006: Oryctes vs. dj_ludacris 2:0 (Rankin 30:0; Ironic 30:0 kontumačne (uzatvorenie Ligy))


Sezóna 2006-I (TDM 2on2):
hráčzápptsskóre
1 realTEAM48328:91
2 47duoA47263:108
3 Unreal.sk44160:173
4 47duoC42167:306
5 Veni Vidi Vici400:240

Odohraté: 10 z 10 (100.00 %)

TDM 2on2 Liga – zápasy

8.1.2006: realTEAM vs. 47duoC 2:0 (Rankin 74:15; Corrugation 58:7)
21.1.2006: realTEAM vs. 47duoA 2:1 (Rankin 34:23; Corrugation 21:26; Rankin 21:20)
22.1.2006: 47duoA vs. 47duoC 2:0 (Antalus 32:9; Rankin 42:23)
12.2.2006: Unreal.sk vs. 47duoC 2:0 (Rankin 48:28; Corrugation 52:25)
20.3.2006: 47duoC vs. Veni Vidi Vici 2:0 (Rankin 30:0; Corrugation 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: realTEAM vs. Unreal.sk 2:0 (Rankin 30:0; Corrugation 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
20.3.2006: realTEAM vs. Veni Vidi Vici 2:0 (Rankin 30:0; Corrugation 30:0 kontumačne (uzatvorenie ligy))
